Onduleur de réseau marche/arrêt Deye SUN 3.6KW 5KW 6KW SG03LP1-EU onduleur solaire hybride monophasé standard Deye
Description du produit
SOLEIL-3.6/5/6K-SG03LP1-EU |3,6-6 kW |Monophasé |2MPPT |Onduleur hybride |Batterie basse tension
Des rendements plus élevés / Sûr et fiable / Intelligent / Convivial
SUN 3.6/6K-SG, onduleur hybride, convient à un usage résidentiel et commercial léger, maximisant le taux d'autoconsommation d'énergie solaire et augmentant votre impendance énergétique.Pendant la journée, le système photovoltaïque génère de l'électricité qui sera initialement fournie aux charges.Ensuite, l'énergie excédentaire chargera la batterie via SUN 3.6/6K-SG.Enfin, l’énergie stockée peut être libérée lorsque les charges l’exigent.La batterie peut également être chargée par le générateur diesel pour assurer un approvisionnement ininterrompu en cas de panne de courant du réseau. Elle est équipée d'un port RS485/CAN pour la communication avec la batterie.
Modèle | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60V | ||
Max.Courant de charge (A) | 90A | 120A | 135A |
Max.Courant de décharge (A) | 90A | 120A | 135A |
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||
Capteur de température externe | Facultatif | ||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
Tension d'entrée PV (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||
Plage MPPT (V) | 150 ~ 425V | ||
Plage de tension CC à pleine charge | 300 ~ 425V | ||
Tension de démarrage (V) | 125V | ||
Courant d'entrée PV (A) | 13A+13A | ||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | ||
Nombre de traqueurs MPPT | 2 | ||
Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1 | ||
Données de sortie CA | |||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Max.Puissance de sortie CA (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Max.Courant alternatif (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28,7 |
Max.Passthrough AC continu (A) | 35A | 40A | |
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;220/230 / 240Vac (monophasé) | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Distorsion harmonique actuelle | THD < 3 % (charge linéaire < 1,5 %) | ||
Efficacité | |||
Max.Efficacité | 97,60% | ||
Efficacité européenne | 96,50% | ||
Efficacité MPPT | 99,90% | ||
protection | |||
Protection contre la foudre des entrées PV | Intégré | ||
Protection anti-îlotage | Intégré | ||
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré | ||
Détection de résistance d'isolement | Intégré | ||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | ||
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions | Type CC II / Type CA Ⅲ | ||
Certifications et normes | |||
Régulation du réseau | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699 : 2011, XP C15-712-3 : 2019-05 | ||
Normes de sécurité | CEI62109-1, CEI62109-2 | ||
CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Données GENERALES | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40~60℃, >45℃ Déclassement | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | <30dB | ||
Communication avec GTB | RS485 ;PEUT | ||
poids (kg) | 20,5 | ||
Taille (mm) | 330L×580H×232P | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Mural | ||
garantie | 5 années |
Architecture du système
Bons retours de nos clients
FAQ
1. Quel genre d’équipe sommes-nous ?
Notre équipe se concentre sur les produits solaires, avec amour, avec innovation.
2. Pourquoi travailler avec nous ?
Nous fabriquons uniquement des produits solaires de haute qualité, nous aidons les agents à se développer et à gagner de l'argent.