Système d'énergie solaire sur réseau de 3 kW en Zambie pour un usage domestique
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4H, la production d'électricité quotidienne est d'environ 10,8 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire sur réseau de 3 kW en Zambie pour un usage domestique |
Type de projet | Sur la grille |
Site d'installation | Toit en pente en Zambie |
Date d'installation | 2022.09.02 |
Composants du système | Panneaux solaires, onduleur sur réseau, câbles, système de support de montage sur toit |
Commentaires des clients | Solution adaptée, bon prix. |
5KW hors réseau Alimentation de la ville par pass
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4 heures, la production d'énergie quotidienne est d'environ 10,8 kWh et la décharge effective de la batterie est d'environ 6,72 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire hors réseau de 5 kW en Italie pour un usage domestique |
Type de projet | By-pass d'alimentation électrique de la ville hors réseau |
Site d'installation | Toit en pente en Italie |
Date d'installation | 2022.09.26 |
Composants du système | Panneaux solaires, onduleur hors réseau, câbles, batteries, système de support de montage sur le toit |
Commentaires des clients | Transaction fluide, solution adaptée, bon prix. |
Système hybride 8KW
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4 heures, la production d'énergie quotidienne est d'environ 25,2 kWh et la décharge effective de la batterie est d'environ 13,44 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire hybride de 8 kW en Allemagne pour un usage domestique |
Type de projet | Système d'énergie solaire hybride |
Site d'installation | Toit en pente en Allemagne |
Date d'installation | 2022.10.22 |
Composants du système | Panneaux solaires, onduleur hybride, batteries, câbles, système de support de montage sur le toit |
Commentaires des clients | Transaction fluide, solution adaptée, bon prix. |
Alimentation de la ville 10KW By-pass
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4 heures, la production d'énergie quotidienne est d'environ 22 kWh et la décharge effective de la batterie est d'environ 13,44 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire hybride de 10 kW au Portugal pour un usage résidentiel |
Type de projet | Hybride |
Site d'installation | Toit en pente au Portugal |
Date d'installation | 2022.11.25 |
Composants du système | Panneaux solaires, onduleur hybride, batteries, câbles, système de support de montage sur le toit |
Commentaires des clients | Transaction fluide, bon prix. |
20KW
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4 heures, la production d'énergie quotidienne est d'environ 79,2 kWh et la décharge effective de la batterie est d'environ 61,44 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire hors réseau de 20 kW au Portugal pour un usage domestique |
Type de projet | Hors réseau |
Site d'installation | Toit en pente au Portugal |
Date d'installation | 2022.9.15 |
Composants du système | Panneaux solaires, onduleur hors réseau, batteries, contrôleur, câbles, système de Support de montage sur le toit, boîte de combinaison |
Commentaires des clients | bon prix, solution appropriée |
50KW sur réseau
Selon l'indice d'ensoleillement pour 4H, la production d'électricité quotidienne est d'environ 176 kWh.
nom du projet | Système d'énergie solaire sur réseau de 50 kW en Australie pour un usage domestique |
Type de projet | Sur la grille |
Site d'installation | Toit en pente en Australie |
Date d'installation | 2022.9.15 |
Composants du système | Panneaux solaires, sur onduleur de réseau, câbles, système de support de montage sur toit, boîte de combinaison |
Commentaires des clients | Bonne planification, transaction fluide, bon prix. |